Descrição
Mais eficiência na distribuição do ar com os movimentos automáticos das aletas nos sentidos horizontais e verticais.
Flexibilidade na Instalação
Painel com LED
Opcionalmente Serpentina de Cobre
Design Diferenciado
Capacidade (BTU/H) | 80.000 BTU/h |
Tipo | Refrigeração |
Marca | Elgin |
Estilo | Split Piso/Teto |
Ciclo | Frio |
Alimentação | 220V |
Fase | Trifásico |
Eficiência Energética | Sem Classificação |
Tecnologia | Convencional |
Gás Refrigerante | R-410A |
Consumo (W) | 7317 |
Corrente (A) | 24,7 |
Velocidade de Ventilação | 3 |
Modelo Evaporadora | 45PEFI80B2NC |
Modelo Condensadora | 45OUFE80B3NA |
Peso Líquido Evaporadora (Kg) | 39 |
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 90 |
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 1645 x 235 x 675 |
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 869 x 1162 x 325 |
EAN Evaporadora | 7897013575785 |
EAN Condensadora | 7897013575747 |
Nível de Ruído Evaporadora(dBa) | 52 |
Serpentina | Alumínio |
Compressor | Scroll |
Conexão da Tubulação Líquido | 3/8 |
Conexão da Tubulação Sucção | (3/4) até 10m – (7/8) até 15m – (1) até 20m – (1-1/8) até 30m |
Comprimento Máximo da Tubulação | 30 |
Vazão de Ar (m³/h) | 2970 |
Desnível | 15 |
** GARANTIA DE 3 ANOS: Válido apenas para instalação com um técnico credenciado da Marca ELGIN. A ativação da garantia contratual e da garantia estendida concedidas pela fabricante do produto estão condicionadas aos termos e condições constantes no certificado de garantia.
Avaliações
Não há avaliações ainda.